Surfynol 440의 대응형 Toynol FS-640 계면활성제
Toynol® FS-640 TMDD-EO ------ Surfynol 440의 카운터타입 화학 성분개질된 아세틸렌 디올 계면활성제(비이온성)산업 응용 특성 1. 거품 제어 습윤제는;
기본정보
모델 번호. | FS-640 |
재산 | 습윤, 소포 |
이점 | 동적 표면 장력을 감소 |
애플리케이션 | 수성 시스템 |
운송 패키지 | 북 |
사양 | 200kg/드럼 |
등록 상표 | 토이놀 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 34021300 |
생산 능력 | 2000t/a |
상품 설명
토이놀® FS-640 TMDD-EO
------ Surfynol 440의 카운터타입
제품소개 |
화학적 조성개질된 아세틸렌 디올 계면활성제(비이온성)산업 응용
자동차 코팅 | 종이 코팅 | 산업용 코팅 | 코팅 캔 | 목재 코팅 | 컨테이너 코팅 |
수성 잉크 | 인쇄 색상 | 디지털 색조 | 틴텐스트랄틴텐 | 펜 셰이드 | 음 해결책 |
에멀젼 | 공익 광고 | 라벨 접착제 | 적층 접착제 | 포장용 접착제 | 복합접착제 |
색소분산 | 컬러 페이스트 | 마스터배치 | 세라믹 글레이즈 | 텍틸드럭 | 콘크리트 및 모르타르 |
라텍스 담그기 | 산성세척 | 전기도금 | 금속 가공유 | 윤활유 | 수동적인 |
농약 | 상수도 | 전자화학 | 폴리싱 솔루션 | 욀펠트 | 기타 수자원 산업 |
형질
1. 거품 조절 습윤제는 수성 시스템에 이상적입니다2. 동적 조건에서 다양한 기판을 적시는 능력이 향상됩니다3. 낮은 정적 및 동적 표면 장력 4. 흐름 및 레벨링 개선5. 거품을 투여하지 마십시오6. 실리콘 및 오일 프리7. APEO가 없고 무독성입니다. 대표적 특성
기사 | FS-620 | FS-640 | FS-6502 | FS-660 | FS-680 | FS-683 | |
바라보다 | 노란색 액체 | 노란색 액체 | 노란색 액체 | 노란색 액체 | 노란색 액체 | 노란색 액체 | |
여기 - Farbe | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
활성 콘텐츠 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | |
운점(5%) | 34(1) | 32(1) | 38(1) | 64 (2) | >100(2) | >100(2) | |
발포 특성 | 소포 | 소포 | 저발포 | 저발포 | 저발포 | 저발포 | |
용해도 | 약간 용해됨 | 약간 용해됨 | 약간 용해됨 | 녹는 | 녹는 | 녹는 | |
표면 장력 | 1b/s | 31.4 | 33.9 | 35.1 | 41.4 | 54.2 | 51 |
(0,1%) | 6b/s | 32.1 | 35.1 | 37.4 | 43,5 | 55,7 | 52.9 |
비고 | 1b/s 정적, 6b/s 동적, (1) 에테르, (2) 물 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내