CE가 포함된 Sc200/200 건설 호이스트 건축자재 호이스트
제품 단위당 포장 크기: 320.00cm * 150.00cm * 240.00cm. 제품 단위당 총 중량: 4000,000kg. 제품 설명 : 1. 건설용 엘리베이터는 건물에 따라 다르게 설계될 수 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | SC200/200 |
고객 서비스 | 일년 |
보장하다 | 일년 |
일반 | 변화 없는 |
부하 용량 | 1t - 2t |
속도 | 20M/분 - 40M/분 |
사용 | 건설용 엘리베이터 |
슬링형 | 액자 |
리프트 구동/작동 | 전기 모터 |
리프팅 메커니즘 | 액자 |
동반자 | 동반자와 함께 |
지연 장치 | 지연 장치 포함 |
엘리베이터 문 | 액자 |
정격용량/케이지당 | 1000kg-2000kg |
드는 속도 | 0-63m/분, 0-42m/분, 0-33m/분 |
엔진 성능 | 3*15kw/3*11/2*15/3*18,5 |
속도 비율 | 1:18 /1:16 |
인버터 성능 | 45kW/37kW |
보안장치 | Saj40-1,2/Saj40-1,4/Saj30-1,2 |
마스트 섹션 크기 | 0,65 * 0,65 * 1,508m |
최대. 설치shöhe | 300m |
케이블 유형 | 케이블 바스켓/케이블카 |
거래 유형 | 중국 도매 |
산업 | 건축 재료 |
당신에게 | 엘리베이터 부품 |
기능 | 엘리베이터 |
이름 | 엘리베이터 |
다음과 같이 사용됨 | 엘리베이터 |
운송 패키지 | 플라스틱 필름 |
사양 | 3,2*1,5*2,4 |
등록 상표 | 간이 침대 |
기원 | 푸젠성, 푸저우 |
HS 코드 | 8428109000 |
생산 능력 | 700 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 320.00cm * 150.00cm * 240.00cm. 제품 단위당 총 중량: 4000,000kg상품 설명
:1. 건설용 엘리베이터는 건물 상황에 따라 설계할 수 있습니다. 2. ISO9001, CE, SGS, 인증3. 적재 용량이 1000kg~2000kg인 이중 또는 단일 케이지. 4. 저속, 중속 및 고속의 주파수 변환기 또는 DOL 제어 시스템을 사용합니다.5. 모든 생산 라인은 모든 크기가 적합한지 확인하기 위해 당사에서 제조한 특수 지그, 금형 및 게이지를 사용합니다.6. China Bao Steel Group의 고품질 원료를 선택하십시오. 모터, 감속기, 기어박스, 소음 수준이 낮은 안전 장치용 예비 부품과 유명한 독일 브랜드의 전기 부품은 신뢰할 수 있는 품질이 특징입니다. 7. 특수 설계로 컴팩트하고 합리적인 구조로 설치 및 조정이 쉽습니다. 8. 각 장비는 공장에서 테스트 및 기록되며 엔진 브레이크, 안전 장치 작동, 모든 리미트 스위치 작동, 낙하 테스트, 하중 테스트 및 마스트 섹션과 같은 모든 세부 사항이 조정됩니다. 9. 조립 테스트는 완성된 장비가 작동 시 제대로 작동하는지 확인합니다.
세부사양
기사 | 건설용 엘리베이터 |
모델 | SC100/100/SC200/200 |
정격용량/케이지당 | 1000kg-2000kg |
드는 속도 | 0-63m/분, 0-42m/분, 0-33m/분 |
케이지 크기 | 3,2*1,5*2,4m |
엔진 성능 | 3*15kw/3*11/2*15/3*18,5 |
속도 비율 | 1:18 /1:16 |
인버터 성능 | 45kW/37kW |
보안장치 | SAJ40-1.2/SAJ40-1.4/SAJ30-1.2 |
마스트 섹션의 크기 | 0,65 * 0,65 * 1,508m |
최대 설치 높이 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내