기본정보
상품명 | 피프론에 |
카스 | 120068-37-3 |
바라보다 | 펄버 |
색상 | 흰색에서 크림색까지 |
시험 | 98%최소 |
조사 | 10g |
그라드 | 의약품/화장품/식품 |
최소 주문 수량 | 1kg |
내구성 | 2 년 |
밀도 | 1.477-1.626 |
녹는 점 | 200~201°C |
운송 패키지 | 고객의 요청으로 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100000/월 |
상품 설명
상품명 | 피프론에 |
동의어 | 5-아미노-1-[2,6-디클로르-4-(트리플루오르메틸)페닐]-4-(트리플루오르메틸술피닐)피라졸-3-카르보니트릴;5-아미노-1-[2,6-디클로르-4-(트리플루오르메틸) 페닐]-4-(트리플루오르메탄술피닐)-1H-피라졸-3-카르보니트릴;RM 1601;5-아미노-1-(2,6-디클로르-α,α,α-트리플루오르-p-톨릴)-4-[( 트리플루오르메틸)술피닐]피라졸-3-카르보니트릴;5-아미노-1-[2,6-디클로르-4-(트리플루오르메틸)페닐]-4-[(트리플루오르메틸)술피닐]-1H-피라졸-3-카르보니트릴; |
최소 주문 수량 | 1kg |
카스 | 120068-37-3 |
바라보다 | 흰색에서 크림색까지 |
분자식 | C12H4Cl2F6N4OS |
분자 무게 | 437.148 |
시험 | 99% |
애플리케이션 | 제약 품질 |
포장 | 요청대로 |
저장 | 차광성이 있는 밀폐용기에 담아 서늘한 곳에 보관하세요. |
비고 | 그만큼 |
맞춤형 합성 | 사용 가능 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내