Beiyi 건설기계 부착 원형 콘크리트 파일용 유압 원형 파일 크러셔/절단기, 직경 500-2200mm의 파일 절단
유압식 원형 콘크리트 파일 크러셔/절단기는 직경 500-2200mm 파일을 절단합니다. 유압 파일 분쇄기/파일 절단기, 파일 분쇄 기계. 사양 제품 설명 * LYD;
기본정보
모델 번호. | BYMK180S |
일반 | 압력 파일 차단기 |
압력 파일 드라이버 유형 | 굴삭기 또는 크레인 |
팔하머타입 | 유압해머 |
에너지 원 | 수력 또는 굴삭기 |
소음 | 소음 없이 |
인증 | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
상태 | 노이 |
색상 | 고객의 요청으로 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 기준 |
등록 상표 | 베이이 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100 세트/월 |
상품 설명
직경 500-2200mm 파일을 절단하는 유압식 원형 콘크리트 파일 크러셔/절단기
유압 파일 파쇄기/파일 절단기, 파일 파쇄기 사양
모듈 번호 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
콤비네이션 총 무게 | 킬로그램 | 비고 필수 그걸 추가하려면 연결 1600 | 2624 | 2952 | 3280 | 3608 | 3936 | 4264 | 4592 | 4920 | 5248 | 5576 | 5904 |
파일 직경 범위 | mm | 200-800 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1650 | 1650-1800 | 1460년부터 1970년까지 | 1620-2200 | 2200-2360 | 2360-2500 |
유압 배거 | 티 | 20-30T | 30-40T | 유압 시스템/펌프 스테이션 | |||||||||
최대 추력 | 300KN | 필요한 최대 실린더 | 20리터/분 | 기계 톤수 | ≥20t | ||||||||
최대 실린더 방출 | 300mm | 끌 직경 | 110mm | 단일 모듈의 무게 | 328kg | ||||||||
최대. 자일린더 압력 | 30MPa | 최대 리프팅 용량 | ≤500mm | 단일 모듈 크기 | 885*780*340mm |
상품 설명
* LYD Trading/BeiYi Machinery 유압 파일 차단기/절단기는 현장 타설 콘크리트 파일, 조립식 파일 등을 파괴할 수 있습니다. 파일 모양에 따라 원형 파일과 사각형 파일로 나눌 수 있습니다. 당사의 유압 파일 크러셔/절단기는 고속철도 교량 및 토목 건물의 파일 기초 공사에 널리 사용됩니다. 일반적으로 유압식 원형 파일 크러셔는 600-2200mm의 파일 직경을 파괴할 수 있으며 유압식 사각 파일 크러셔/절단기는 300-650mm의 정사각형 파일에 적합합니다. 우리 기계는 모든 종류의 대규모 인프라 건설 요구를 충족할 수 있습니다.
문의 보내기
지금 보내